A Receita Federal com a implantação da nota fiscal eletrônica, através do ajuste Sinief 07/2005 e com o projeto SPED, criado em 22/01/2007, pelo decreto 6.022 que engloba A Nota Fiscal Eletronica (NF-e), a Contabilidade Digital (ECD) e a Escrituração Fiscal Digital (EFD ICMS e IPI), que unifica as atividades de recepção, validação, armazenamento e autenticação de livros e documentos que integram a escrituração contábil e fiscal dos empresários e das pessoas jurídicas, inclusive imunes ou isentas, mediante fluxo único, computadorizado, de informações.
Com este projeto a Receita dispõem de toda a informação de que precisa para fiscalizar, sabendo antecipadamente de quem você comprou e para quem você vendeu. Esperando apenas você confirmar estas informações através do Sped.
Caso seja detectada uma inconformidade ou com omissão, pode se gerar multa. A multa equivale a 5% (cinco por cento) sobre o valor da operação correspondente.
É limitada a 1% (um por cento) do valor da receita bruta auferida no período a que se refere a escrituração para empresa obrigada a entrega da ECD. Fonte: SPED.RFB.GOV.BR
Agora te pergunto, você sabe se toda a nota fiscal emitida contra seu CNPJ foi registrada e se estão em conformidade com a Sefaz?
Se você tem esta dúvida te indicarei um software que é capaz de fazer um cruzamento com a Sefaz e seu arquivo Sped e lhe mostrar quais notas estão pendente de lançamento ou com algum manifesto que impeça seu registro.
FISCAL.IO / MONITOR de XML
O Fiscal.io Monitor espelha a base de XML oficial da SEFAZ em seu banco de dados e relatórios.
Com isso, é possível importar o seu SPED Fiscal na ferramenta antes de declarar, para que o sistema cruze esses dados e compare as informações.
Ao realizar esse cruzamento, o Fiscal.io Monitor irá apontar até 50 possíveis discrepâncias em seu SPED, se comparado com sua base robusta de XML.
FISCAL.IO AUDITOR – REGRAS DE VALIDAÇÃO
Nº | Regra | Descrição |
---|---|---|
01 | Número incorreto | Número do DFe escriturado no DFe é diferente da informação no arquivo XML |
02 | Série incorreta | Série do DFe escriturado no DFe é diferente da informação no arquivo |
3 | Data de emissão incorreta | Data de emissão escriturada no DFe é diferente da informação no arquivo |
4 | Valor total incorreto | Valor total escriturado no DFe é diferente da informação no arquivo XML |
5 | Valor dos produtos incorreto | Valor dos produtos escriturado no DFe é diferente da informação no arquivo XML |
6 | Modalidade de frete incorreta | A Modalidade de frete escriturado no DFe é diferente da informação no arquivo XML |
7 | Valor do frete incorreto | O Valor de frete escriturado no DFe é diferente da informação no arquivo XML |
8 | Valor do seguro incorreto | O Valor de seguro escriturado no DFe é diferente da informação no arquivo XML |
9 | Valor de outras despesas incorreto | O Valor das outras despesas escriturado no DFe é diferente da informação no arquivo XML |
10 | Base do ICMS incorreta | O Valor Base do ICMS escriturado no DFe é diferente da informação no arquivo XML |
11 | Valor do ICMS incorreto | O Valor do ICMS escriturado no DFe é diferente da informação no arquivo |
12 | Base do ICMS ST incorreta | O Valor Base do ICMS ST escriturado no DFe é diferente da informação no arquivo XML |
13 | Valor do ICMS ST incorreto | O Valor do ICMS ST escriturado no DFe é diferente da informação no arquivo XML |
14 | Valor do IPI incorreto | O Valor do IPI escriturado no DFe é diferente da informação no arquivo XML |
15 | Tipo de operação [Prestação] incorreta | DFe de Aquisição de serviços, porém escriturado como DFe de Prestação de serviços |
16 | Tipo de operação [Aquisição] incorreta | DFe de Prestação de serviços, porém escriturado como DFe de Aquisição de serviços |
17 | Tipo de operação [Prestação] incorreta | Empresa tomadora do serviço, porém DFe escriturado com tipo diferente |
18 | Tipo de operação [Aquisição] incorreta | Empresa prestadora do serviço, porém DFe escriturado com tipo diferente |
19 | Tipo de emissão [Própria] incorreta | DFe emitido por terceiros, porém DFe escriturado como emissão própria |
20 | Tipo de emissão [Terceiros] incorreta | DFe de emissão própria, porém DFe escriturado como emissão de terceiros |
21 | Situação [Aprovado] incorreta | DFe cancelado na SEFAZ, porém escriturado incorretamente como aprovado |
22 | Situação [Aprovado] incorreta | DFe inutilizado na SEFAZ, porém escriturado incorretamente como aprovado |
23 | Situação [Aprovado] incorreta | DFe denegado na SEFAZ, porém escriturado incorretamente como aprovado |
24 | Situação [Cancelado] incorreta | DFe aprovado na SEFAZ, porém escriturado incorretamente como cancelado |
25 | Situação [Cancelado] incorreta | DFe inutilizado na SEFAZ, porém escriturado incorretamente como cancelado |
26 | Situação [Cancelado] incorreta | DFe denegado na SEFAZ, porém escriturado incorretamente como cancelado |
27 | Situação [Denegado] incorreta | DFe aprovado na SEFAZ, porém escriturado incorretamente como denegado |
28 | Situação [Denegado] incorreta | DFe inutilizado na SEFAZ, porém escriturado incorretamente como denegado |
29 | Situação [Denegado] incorreta | DFe cancelado na SEFAZ, porém escriturado incorretamente como denegado |
30 | Situação [Inutilizado] incorreta | DFe aprovado na SEFAZ, porém escriturado incorretamente como inutilizado |
31 | Situação [Inutilizado] incorreta | DFe denegado na SEFAZ, porém escriturado incorretamente como inutilizado |
32 | Situação [Inutilizado] incorreta | DFe cancelado na SEFAZ, porém escriturado incorretamente como inutilizado |
33 | Finalidade [Complementar] incorreta | DFe com finalidade Normal, porém escriturado incorretamente como Complementar |
34 | Chave de acesso inválida | O Digito verificador não corresponde as respectivas informações da chave de acesso |
35 | DFe não encontrado | O documento fiscal não foi encontrado na base de dados do Fiscal.io Monitor |
36 | XML não encontrado | O arquivo XML do DFe não foi encontrado na base de dados do Fiscal.io Monitor |
37 | XML sem validade jurídica | O arquivo XML contêm erros que não garante sua validade jurídica perante uma fiscalização |
38 | Documento fiscal duplicado | O DFe encontra-se indevidamente em mais de uma obrigação fiscal com o mesmo objetivo |
39 | DFe de Entrada com [Operação não realizada] | DFe escriturado, porém rejeitado via manifestação de operação não realizada |
40 | DFe de Entrada com [Operação Desconhecida] | DFe escriturado, porém rejeitado via manifestação de desconhecimento |
41 | DFe de Entrada com [Desacordo de serviço] | DFe escriturado, porém rejeitado via evento [Desacordo de Serviço] |
42 | DFe de Saída com [Operação não realizada] | DFe de Saída com manifestação de operação não realizada mas SEM referência em DFe de devolução |
43 | DFe de Saída com [Operação desconhecida] | DFe de Saída com manifestação de desconhecimento mas SEM referência em DFe de devolução |
44 | DFe de Saída com [Desacordo de Serviço] | DFe de Saída com desacordo de serviço mas SEM referência em DFe de Substituição |
45 | DFe referenciado sem escrituração principal | DFe referenciado, porém sem nenhum registro da sua escrituração principal |
46 | Destinatário incorreto | O Destinatário(CNPJ/CPF) escriturado no DFe é diferente da informação no arquivo XML |
47 | Tipo de documento incorreto | O Tipo de Documento escriturado no DFe é diferente da informação no arquivo XML |
48 | Modelo do documento incorreto | O Modelo do Documento escriturado no DFe é diferente da informação no arquivo XML |
49 | Código de Parceiro incorreto | O CNPJ/CPF do parceiro escriturado no DFe é diferente da informação no arquivo XML |
O Fiscal.io Monitor não irá realizar uma auditoria clássica, cruzando obrigações acessórias ou outros registros, por exemplo. A importação do SPED na ferramenta irá mostrar divergências que constam nos campos do XML, como valor da nota e impostos, tipo de operação, status, finalidade, entre outros
Como importar o SPED no Fiscal.io Monitor
1- Clique na opção “Auditor” na barra de tarefas do sistema para abrir a aba do Auditor de SPED:
2- Com a aba do auditor aberta, clique em “Importar” para trazer o arquivo EFD para a ferramenta:
“Selecione o arquivo EFD em seu computador para importá-lo no Fiscal.io Monitor.
3- Ao importar um ou mais SPEDs na ferramenta, clique no botão “Auditar” para iniciar o cruzamento de dados:
“Perceba que a lista de SPEDs fica nesta tela e os ícones representam o status dos SPEDs
4- Ao clicar em um SPED da lista, você verá as discrepâncias (se existirem) na tela ao lado. Ao clicar em uma das mensagens de erro, a tela logo abaixo mostrará a quais documentos aquele erro pertence e suas respectivas chaves de acesso:
No caso do exemplo acima, o erro foi de DFe não encontrado, ou seja, a lista de documentos registrados no SPED não está presente na base de dados do Fiscal.io Monitor.
Você pode repetir o processo de importação e auditoria mais de uma vez, conforme você for atualizando as informações no SPED.
Este recurso também pode ser utilizado para recuperar XML de documentos do passado. A importação de arquivos EFD do passado é uma das formas de conseguir as chaves de acesso dos documentos do passado.
Caso você tenha alguma dúvida sobre como utilizar esta funcionalidade exclusiva do Fiscal.io Monitor, fale com um especialista no chat.
- Perceba que o relatório de erros também mostra o "Local", ou seja, em qual bloco do SPED estão aqueles documentos
- No caso do exemplo acima, o erro foi de DFe não encontrado, ou seja, a lista de documentos registrados no SPED não está presente na base de dados do Fiscal.io Monitor.
- Você pode repetir o processo de importação e auditoria mais de uma vez, conforme você for atualizando as informações no SPED.
- Este recurso também pode ser utilizado para recuperar XML de documentos do passado. A importação de arquivos EFD do passado é uma das formas de conseguir as chaves de acesso dos documentos do passado.
- Caso você tenha alguma dúvida sobre como utilizar esta funcionalidade exclusiva do Fiscal.io Monitor, fale com um especialista no chat.